inzira_bar

6 12 24 Ibyingenzi Byibanze bya Fibre Cable Optical Fibre Fibre Optic Itumanaho Cable Uruganda

Ibisobanuro bigufi:

Ibisobanuro ku bicuruzwa

Urwego rwibicuruzwa Ingingo No. Diameter yo hanze (mm) Ibikoresho byo mu ikoti Kwiyongera (dB / Km) Umubare wububiko Ubushyuhe buringaniye ℃ Uburebure kuri Roll (m)
Umugozi wo gutumanaho A250-9 2.2 ± 0.05 Umwirabura PE 50350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25 ± 0.07 Umwirabura PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2 ± 0.07 Umwirabura PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Umwirabura PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Itumanaho rya kabili B1000-1 2.2 ± 0.07 Umwirabura PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Umwirabura PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Ibisobanuro ku bicuruzwa

Urwego rwibicuruzwa Ingingo No. Diameter yo hanze (mm) Ibikoresho byo mu ikoti Kwiyongera (dB / Km) Umubare wububiko Ubushyuhe buringaniye ℃ Uburebure kuri Roll (m)
Umugozi wo gutumanaho A250-9 2.2 ± 0.05 Umwirabura PE 50350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25 ± 0.07 Umwirabura PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2 ± 0.07 Umwirabura PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Umwirabura PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Itumanaho rya kabili B1000-1 2.2 ± 0.07 Umwirabura PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Umwirabura PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze